期号 | 时间 | 开奖 | 计划 | 对错 |
---|---|---|---|---|
802271 | 小双 | 刷新 | ||
802270 | 00:20 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小单 | 错 |
802269 | 00:15 | 9 + 5 + 2 = 16 | 大双 | 中 |
802268 | 00:10 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小双 | 中 |
802267 | 00:05 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小双 | 中 |
802266 | 00:00 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小单 | 中 |
802265 | 23:55 | 2 + 3 + 0 = 05 | 大单 | 中 |
802264 | 23:50 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小单 | 中 |
802263 | 23:45 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大双 | 中 |
802262 | 23:40 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小单 | 中 |
802261 | 23:35 | 7 + 1 + 6 = 14 | 大双 | 中 |
802260 | 23:30 | 6 + 0 + 7 = 13 | 大双 | 错 |
802259 | 23:25 | 3 + 3 + 3 = 09 | 大双 | 错 |
802258 | 23:20 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大单 | 中 |
802257 | 23:15 | 6 + 6 + 7 = 19 | 大单 | 中 |
802256 | 23:10 | 8 + 0 + 5 = 13 | 大双 | 错 |
802255 | 23:05 | 1 + 3 + 3 = 07 | 大单 | 中 |
802254 | 23:00 | 8 + 9 + 3 = 20 | 大单 | 中 |
802253 | 22:55 | 8 + 3 + 7 = 18 | 小单 | 错 |
802252 | 22:50 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小双 | 中 |
802251 | 22:45 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小单 | 中 |
802250 | 22:40 | 0 + 1 + 3 = 04 | 小单 | 中 |
© Copyright 2017-2022 MPC28加拿大西28计划中心