期号 | 时间 | 开奖 | 计划 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3075273 | 大单 | 刷新 | ||
3075272 | 23:39 | 6 + 9 + 9 = 24 | 小双 | 中 |
3075271 | 23:35 | 6 + 9 + 9 = 24 | 小单 | 错 |
3075270 | 23:31 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小双 | 中 |
3075269 | 23:28 | 6 + 7 + 5 = 18 | 小单 | 错 |
3075268 | 23:24 | 2 + 9 + 2 = 13 | 大单 | 中 |
3075267 | 23:22 | 6 + 9 + 0 = 15 | 小双 | 错 |
3075266 | 23:17 | 1 + 1 + 5 = 07 | 大双 | 错 |
3075265 | 23:14 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小单 | 中 |
3075264 | 23:10 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大双 | 中 |
3075263 | 23:07 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大单 | 中 |
3075262 | 23:04 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小单 | 中 |
3075261 | 23:00 | 9 + 9 + 5 = 23 | 小双 | 错 |
3075260 | 22:56 | 5 + 7 + 1 = 13 | 大双 | 错 |
3075259 | 22:53 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大单 | 中 |
3075258 | 22:50 | 8 + 5 + 8 = 21 | 大单 | 中 |
3075257 | 22:46 | 1 + 4 + 4 = 09 | 小单 | 中 |
3075256 | 22:42 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大双 | 中 |
3075255 | 22:39 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大双 | 中 |
3075254 | 22:36 | 0 + 7 + 2 = 09 | 大双 | 错 |
3075253 | 22:32 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大单 | 中 |
3075252 | 22:29 | 1 + 2 + 9 = 12 | 大单 | 错 |
© Copyright 2017-2022 MPC28加拿大28计划中心