期号 | 时间 | 开奖 | 计划 | 对错 |
---|---|---|---|---|
2302080310 | 双 | 刷新 | ||
2302080309 | 05:09 | 4 + 1 + 0 = 05 | 双 | 错 |
2302080308 | 05:08 | 6 + 0 + 8 = 14 | 单 | 错 |
2302080307 | 05:07 | 9 + 5 + 4 = 18 | 单 | 错 |
2302080306 | 05:06 | 7 + 8 + 7 = 22 | 单 | 错 |
2302080305 | 05:05 | 5 + 5 + 6 = 16 | 双 | 中 |
2302080304 | 05:04 | 8 + 0 + 3 = 11 | 双 | 错 |
2302080303 | 05:03 | 8 + 0 + 2 = 10 | 单 | 错 |
2302080302 | 05:02 | 0 + 9 + 7 = 16 | 双 | 中 |
2302080301 | 05:01 | 0 + 9 + 2 = 11 | 双 | 错 |
2302080300 | 05:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 双 | 错 |
2302080299 | 04:59 | 0 + 7 + 9 = 16 | 单 | 错 |
2302080298 | 04:58 | 7 + 1 + 7 = 15 | 单 | 中 |
2302080297 | 04:57 | 1 + 2 + 4 = 07 | 双 | 错 |
2302080296 | 04:56 | 4 + 1 + 4 = 09 | 单 | 中 |
2302080295 | 04:55 | 9 + 0 + 6 = 15 | 单 | 中 |
2302080294 | 04:54 | 8 + 9 + 9 = 26 | 双 | 中 |
2302080293 | 04:53 | 9 + 5 + 8 = 22 | 单 | 错 |
2302080292 | 04:52 | 9 + 5 + 1 = 15 | 双 | 错 |
2302080291 | 04:51 | 1 + 6 + 6 = 13 | 双 | 错 |
2302080290 | 04:50 | 7 + 7 + 1 = 15 | 双 | 错 |
2302080289 | 04:49 | 5 + 1 + 7 = 13 | 单 | 中 |
© Copyright 2017-2022 MPC28比特币28计划中心