期号 | 时间 | 开奖 | 计划 | 对错 |
---|---|---|---|---|
112068006 | 双 | 刷新 | ||
112068005 | 23:56 | 4 + 2 + 7 = 13 | 单 | 中 |
112068004 | 23:50 | 7 + 1 + 1 = 09 | 单 | 中 |
112068003 | 23:46 | 0 + 8 + 0 = 08 | 双 | 中 |
112068002 | 23:42 | 1 + 6 + 3 = 10 | 双 | 中 |
112068001 | 23:36 | 8 + 2 + 8 = 18 | 单 | 错 |
112068000 | 23:32 | 8 + 8 + 5 = 21 | 双 | 错 |
112067999 | 23:26 | 2 + 4 + 8 = 14 | 双 | 中 |
112067998 | 23:20 | 0 + 5 + 9 = 14 | 单 | 错 |
112067997 | 23:15 | 6 + 5 + 3 = 14 | 单 | 错 |
112067996 | 23:10 | 3 + 0 + 2 = 05 | 双 | 错 |
112067995 | 23:05 | 1 + 7 + 5 = 13 | 单 | 中 |
112067994 | 23:00 | 3 + 4 + 8 = 15 | 单 | 中 |
112067993 | 22:55 | 0 + 6 + 8 = 14 | 单 | 错 |
112067992 | 22:51 | 1 + 4 + 9 = 14 | 双 | 中 |
112067991 | 22:46 | 6 + 6 + 9 = 21 | 双 | 错 |
112067990 | 22:41 | 6 + 4 + 4 = 14 | 单 | 错 |
112067989 | 22:36 | 2 + 8 + 4 = 14 | 单 | 错 |
112067988 | 22:31 | 8 + 4 + 1 = 13 | 单 | 中 |
112067987 | 22:26 | 2 + 6 + 7 = 15 | 双 | 错 |
112067986 | 22:22 | 5 + 8 + 4 = 17 | 双 | 错 |
112067985 | 22:17 | 5 + 7 + 2 = 14 | 单 | 错 |
© Copyright 2017-2022 MPC28宾果28计划中心