期号 | 时间 | 开奖 | 计划 | 对错 |
---|---|---|---|---|
112054672 | 小单 | 刷新 | ||
112054671 | 12:21 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小双 | 中 |
112054670 | 12:16 | 0 + 2 + 6 = 08 | 大单 | 错 |
112054669 | 12:11 | 5 + 9 + 2 = 16 | 大双 | 中 |
112054668 | 12:06 | 3 + 1 + 8 = 12 | 大双 | 中 |
112054667 | 12:01 | 3 + 6 + 5 = 14 | 小双 | 中 |
112054666 | 11:56 | 2 + 0 + 4 = 06 | 小双 | 中 |
112054665 | 11:50 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小单 | 中 |
112054664 | 11:45 | 6 + 4 + 6 = 16 | 大单 | 中 |
112054663 | 11:40 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小双 | 中 |
112054662 | 11:36 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大单 | 中 |
112054661 | 11:30 | 1 + 9 + 3 = 13 | 大双 | 错 |
112054660 | 11:25 | 3 + 1 + 9 = 13 | 大双 | 错 |
112054659 | 11:21 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小双 | 中 |
112054658 | 11:15 | 7 + 5 + 2 = 14 | 大双 | 中 |
112054657 | 11:12 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大双 | 中 |
112054656 | 11:06 | 5 + 9 + 8 = 22 | 小双 | 中 |
112054655 | 11:01 | 3 + 7 + 6 = 16 | 小单 | 错 |
112054654 | 10:56 | 0 + 0 + 7 = 07 | 大双 | 错 |
112054653 | 10:50 | 5 + 0 + 6 = 11 | 小双 | 中 |
112054652 | 10:45 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小单 | 中 |
112054651 | 10:40 | 4 + 3 + 0 = 07 | 小单 | 中 |
© Copyright 2017-2022 MPC28宾果28计划中心